BoTy
marCZous33
respawn | 1972 | |
oblíbená mapa | sun base | |
NEoblíbená mapa | wasteland | |
oblíbená zbran | scar-h | |
oblíbený perk | cold blooded | |
bydliště | Tábor | |
Procesor | Intel | |
Graficka karta | GeForce | |
číslo vojenských BoT | 43 |
__________________________________________________
sima.cz
respawn | 1971 | |||
oblíbená mapa |
|
|||
NEoblíbená mapa | derail | |||
oblíbená zbran | AK 47 | |||
oblíbený perk | Cold-blooded | |||
bydliště | Tábor | |||
Procesor | AMD | |||
Graficka karta | ATI | |||
číslo vojenských BoT | 42 |
__________________________________________________
nitramp
respawn | 1975 | |
oblíbená mapa | airfield | |
NEoblíbená mapa | upheaval | |
oblíbená zbran | PPSH-41 | |
NEoblíbená zbran | FG-42 | |
bydliště | Tábor | |
Procesor | Intel | |
Graficka karta | GeForce | |
číslo vojenských BoT | 45 |
___________________________________________________
Hunter
respawn | 1978 | |
oblíbená mapa | afghan | |
NEoblíbená mapa | quarry | |
oblíbená zbran | ACR | |
oblíbený perk | hardline | |
bydliště | Tábor | |
procesor | AMD | |
graficka karta | GeForce | |
číslo vojenských BoT | 43 |
___________________________________________________
Kakin
respawn | 1978 | |
oblíbená mapa | afghan | |
NEoblíbená mapa | underpass | |
oblíbená zbran | AK-47 | |
oblíbený perk | cold blooded | |
bydliště | Olomouc | |
Procesor | Intel | |
Graficka karta | nVidia | |
číslo vojenských BoT | 43 |
___________________________________________________
MAX!666!
respawn | 1976 | |
oblíbená mapa | karachi | |
NEoblíbená mapa | wasteland | |
oblíbená zbran | M4A1 | |
oblíbený perk | last stand pro | |
bysliště | Nová Ves u Chýnova | |
Procesor | AMD | |
Graficka karta | ATI | |
číslo vojenských BoT | 43 |
___________________________________________________
charlien
respawn | 1972 | |
oblíbená mapa | rust | |
NEoblíbená mapa | derail | |
oblíbená zbran | AK-47 | |
oblíbený perk | bling | |
bydliště | Tábor | |
Procesor | Intel | |
Graficka karta | GeForce | |
číslo vojenských BoT | 46 |
___________________________________________________
kukin01
respawn | 1973 | |
oblíbená mapa | scrapyard | |
NEoblíbená mapa | derail | |
oblíbená zbran | UZI | |
oblíbený perk | ninja pro | |
bydliště | Tábor | |
Procesor | Intel | |
Graficka karta | ATI | |
číslo vojenských BoT | 44 |
___________________________________________________
P@!k
respawn | 1972 | |
oblíbená mapa | scrapyard | |
NEoblíbená mapa | underpass | |
oblíbená zbran | scar-h | |
oblíbený perk | cold blooded | |
bydliště | Vlčetín | |
Procesor | AMD | |
Graficka karta | nVidia | |
číslo vojenských BoT | 43 |
___________________________________________________
TOO LATE
respawn | 1972 | |
oblíbená mapa | rust | |
NEoblíbená mapa | afghan | |
oblíbená zbran | scar-h | |
oblíbený perk | ninja | |
bydliště | Praha 3 | |
Procesor | Intel | |
Graficka karta | nVidia | |
číslo vojenských BoT | 42 |
___________________________________________________
Lucifer
respawn | 1970 | |
oblíbená mapa | airfield | |
NEoblíbená mapa | cliffside | |
oblíbená zbran | PPSH-41 | |
NEoblíbená zbran | Carabina | |
Nejlepší hráč BoTy | Sally | |
Procesor | AMD | |
Graficka karta | GeForce | |
číslo vojenských BoT | 46 |
___________________________________________________
twyman
respawn | 1977 | |
oblíbená mapa | asylum | |
NEoblíbená mapa | airfield | |
oblíbená zbran | Kar98K | |
NEoblíbená zbran | Arisaka | |
Nejlepší hráč BoTy | Sally | |
Procesor | Intel | |
Graficka karta | GeForce | |
číslo vojenských BoT | 8,5 |
___________________________________________________
Šulin22
respawn | 1982 | |
oblíbená mapa | favela | |
NEoblíbená mapa | wasteland | |
oblíbená zbran | ump noob | |
oblíbený perk | hardline pro | |
bydliště | Potštejn | |
Procesor | Intel | |
Graficka karta | nVidia | |
číslo vojenských BoT | Magnum 42 |